SCHÖFFEL - Herren - Bekleidung
EU-Größen 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64
Internationale Größen XXS XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL 6XL 7XL
Körpergröße (cm) 174-182 175-183 176-184 177-185 178-186 179-187 180-188 181-189 181-189 181-189 181-189 181-189
Brustumfang (cm) 82-86 86-91 91-96 96-101 101-105 105-109 109-113 113-118 118-123 123-128 128-133 133-137
Taillenumfang (cm) 71-75 75-79 79-84 84-89 89-94 94-98 98-103 103-109 109-115 115-121 121-126 126-130
Hüftumfang (cm) 84-88 88-92 92-96 96-100 100-104 104-108 108-113 113-119 119-125 125-131 131-136 136-140
Ärmellänge (cm) 83 84 85 86 87 89 91 92 93 94 94 95
Innere Beinlänge (cm) 73-77 75-79 77-81 79-83 80-84 81-85 82-86 83-87 84-88 85-89 86-90 86-90
SCHÖFFEL - Herren - Hosen - Kurzgrößen
Kurzgrößen 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
Internationale Größen XXS XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL 6XL 7XL
Körpergröße (cm) 166-174 167-175 168-176 169-177 170-178 171-179 172-180 173-181 174-182 174-182 174-182 174-182
Taillenumfang (cm) 71-75 75-79 79-84 84-89 89-94 94-98 98-103 103-109 109-115 115-121 121-126 126-130
Hüftumfang (cm) 86-90 90-94 94-98 98-102 102-106 106-110 110-115 115-121 121-127 127-133 133-138 138-142
Innere Beinlänge (cm) 69-73 71-75 73-77 72-79 76-80 70-81 78-82 79-83 80-84 81-85 82-86 82-86
SCHÖFFEL - Herren - Hosen - Langrößen
Langgrößen 86 88 90 94 98 102 106 110 114 118 122 126
Internationale Größen XXS XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL 6XL 7XL
Körpergröße (cm) 182-190 183-191 184-192 185-191 186-194 187-195 188-196 189-197 189-197 189-197 189-197 189-197
Taillenumfang (cm) 71-75 75-79 79-84 84-89 89-94 94-98 98-103 103-109 109-115 115-121 121-126 126-130
Hüftumfang (cm) 84-88 88-92 92-96 96-100 100-104 104-108 108-113 113-119 119-125 125-131 131-136 136-140
Innere Beinlänge (cm) 77-81 79-83 81-85 83-87 84-90 85-89 86-90 87-91 88-92 89-93 90-94 90-94
Silhouette