SCHÖFFEL - Damen - Bekleidung
EU-Größen 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54
Internationale Größen XXS XS S M L L XL XL XXL XXL 3XL 3XL
Körpergröße (cm) 166-174 166-174 166-174 166-174 166-174 166-174 166-174 166-174 166-174 166-174 166-174 166-174
Brustumfang (cm) 76-78 80-84 84-90 90-94 94-98 98-102 102-106 106-111 111-117 117-123 123-129 129-135
Taillenumfang (cm) 61-65 65-69 69-74 74-79 79-83 83-87 87-92 92-98 98-104 104-110 110-116 116-122
Hüftumfang (cm) 83-88 88-92 92-98 98-102 102-106 106-110 110-114 114-118 118-122 122-127 127-132 132-137
Ärmellänge (cm) 76 77 77 78 79 80 81 81 82 82 83 83
Innere Beinlänge (cm) 78-82 78-82 78-82 78-82 78-82 78-82 78-82 78-82 78-82 78-82 79-83 79-83
SCHÖFFEL - Damen - Hosen - Kurzgrößen
Kurzgrößen 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Internationale Größen XXS XS S M L L XL XL XXL XXL 3XL 3XL
Körpergröße (cm) 158-166 158-166 158-166 158-166 158-166 158-166 158-166 158-166 158-166 158-166 158-166 158-166
Taillenumfang (cm) 61-65 65-69 69-74 74-79 79-83 83-87 87-92 92-98 98-104 104-110 110-116 116-122
Hüftumfang (cm) 83-88 88-92 92-98 98-102 102-106 106-110 110-114 114-118 118-122 122-127 127-132 132-137
Innere Beinlänge (cm) 74-78 74-78 74-78 74-78 74-78 74-78 74-78 74-78 74-78 74-78 75-79 75-79
SCHÖFFEL - Damen - Hosen - Langgrößen
Langgrößen 64 68 72 76 80 84 88 92 96 100 104 108
Internationale Größen XXS XS S M L L XL XL XXL XXL 3XL 3XL
Körpergröße (cm) 174-182 174-182 174-182 174-182 174-182 174-182 174-182 174-182 174-182 174-182 174-182 174-182
Taillenumfang (cm) 61-65 65-69 69-74 74-79 79-83 83-87 87-92 92-98 98-104 104-110 110-116 116-122
Hüftumfang (cm) 83-88 88-92 92-98 98-102 102-106 106-110 110-114 114-118 118-122 122-127 127-132 132-137
Innere Beinlänge (cm) 82-86 82-86 82-86 82-86 82-86 82-86 82-86 82-86 82-86 82-86 83-87 83-87
Silhouette